2023.10.25-今天鹅价(缺鹅了!鹅价涨势汹汹,牛气冲天!)
| 2023/10/25白羽鹅价(仅供参考) | |||
| 地区 | 老鹅肥鹅 | 70-100天 | 120天以上 |
| 山东聊城 | 14-15 | 7.5-8.5 | 10-11.5 |
| 梁山/郓城 | 14-15 | 7.6-8.6 | 10-11.5 |
| 山东东明 | 14-15 | 7.6-8.6 | 10-11.5 |
| 济宁/菏泽 | 14-15 | 7.6-8.6 | 10-11.5 |
| 临沂/枣庄 | 14-15 | 7.6-8.6 | 10-11.5 |
| 山东阳谷 | 14-15 | 7.5-8.5 | 10-11.5 |
| 河北邯郸 | 14-15 | 7.6-8.6 | 10-11.5 |
| 廊坊邢台 | 14-15 | 7.6-8.5 | 10-11.5 |
| 石家庄 | 14-15 | 7.6-8.5涨 | 10-11.5 |
| 沧州/保定 | 14-15 | 7.5-8.3涨 | 10-11.5 |
| 河北衡水 | 14-15 | 7.6-8.5涨 | 10-11.5 |
| 江苏宿迁 | 14.5-15.5 | 7.7-9.4 | 10.3-12 |
| 江苏淮安 | 14.5-15.5 | 7.7-9.4 | 10.3-12 |
| 徐州沛县 | 14.5-15.5 | 7.8-8.8涨 | 10.3-12 |
| 江苏邳州 | 14.5-15.5 | 7.7-9.4 | 10.3-12 |
| 河南新乡 | 14.2-14.8 | 7.7-9.0涨 | 10.2-11.5 |
| 安阳濮阳 | 14.2-14.8 | 7.6-8.5 | 10.2-11.5 |
| 河南信阳 | 14.5-15.5 | 7.7-9.0 | 肥12左右 |
| 四川 | 80天9块左右 | ||
| 安徽阜阳 | 14.5-15.5 | 7.7-9.0 | 肥12左右 |
| 六安滁州 | 14.5-15.5 | 7.8-9.4 | 肥12左右 |
| 毫州宿州 | 14-15 | 7.7-9.0 | 10.2-11.5 |
| 江西上饶 | 8.2-9.2 | ||
| 江西吉安 | 8.2-9.2 | ||
| 河南鹤壁 | 14.2-14.8 | 7.7-9.0涨 | 10.2-11.5 |
| 商丘开封 | 14.2-14.8 | 7.6-8.8 | 10.2-11.5 |
| 安徽蚌埠 | 14.5-15.5 | 7.7-9.2 | 10.3-12 |
| 江苏扬州 | 14.5-15.5 | 7.8-9.8 | 10.3-12 |
| 江苏连云港 | 14.5-15.5 | 7.7-9.4 | 10.3-12 |
| 辽宁鞍山 | 14.6-15.3涨 | 7.2-8.7涨 | 9.4-11.2 |
| 辽宁沈阳 | 14.6-15.3涨 | 7.2-8.7涨 | 9.4-11.2 |
| 黑龙江 | 14.7-15.6涨 | 7.2-8.7涨 | 9.4-11.2 |
| 吉林 | 14.7-15.6涨 | 7.2-8.7涨 | 9.4-11.2 |
| 湖北 | 14.5-15.5 | 8.0-9.5 | 10-12 |
| 江苏无锡 | 14.5-15.5 | 7.7-9.4 | 10.3-12 |
| 桂柳肉鹅 | 8.2 | ||
| 注:字体红色上涨-绿色下跌-黑色持平-灰色停报 | |||
江苏扬州:70-100天浙东鹅13.8-14.8(元/斤)
120天以上浙东鹅15-16(元/斤)
山东聊城:120-150天的鹅10.6-11.6(元/斤)
辽宁鞍山:70天仔鹅保8斤8.2-8.5(元/斤)
内蒙古:70-100天鹅7.3-8.5(元/斤) 淘汰老鹅-14.5-15(元/斤)
| 2023年10月25日广东马岗鹅价格 | |||
| 地区 | 鹅苗-对 | 48-50天 | 70-75天 |
| 清远 | 49-51涨 | 11.2-11.5涨 | 12.5-13跌 |
15.7-16.3(地通鹅) | |||
| 马冈 | 53-57跌 | 11-11.5涨 | 12-12.5跌 |
| 恩平 | 53-57跌 | 11-11.5涨 | 12-12.5跌 |
| 台山 | 53-57跌 | 11-11.5涨 | 12-12.5跌 |
高要 | 49-52 | 11.2-11.5涨 | 12-12.5跌 |
| 三水 | 49-51涨 | 11.2-11.5涨 | 12.5-13跌 |
| 15.7-16.3(地通鹅) | |||
| 阳江杂 | 80-84 | 12-12.5跌 | |
| 惠州 | 54-58 | 12.5-13.1跌 13.3-13.8(80-85) | |
| 番禺 | 52-54 | 12.5-13跌 | |
| 新会 | 53-57跌 | 11-11.5涨 | 12-12.5跌 |
{{item.content}}