2023.10.20-今天鹅价(鹅价突变?雷霆大跌!未来两天最新鹅价!)
| 023/10/20白羽鹅价(仅供参考) | |||
| 地区 | 老鹅肥鹅 | 70-100天 | 120天以上 |
| 山东聊城 | 16左右 | 7.5-8.5 | 9.8-11.5 |
| 梁山/郓城 | 16左右 | 7.6-8.6 | 9.8-11.5 |
| 山东东明 | 16左右 | 7.6-8.6 | 9.8-11.5 |
| 济宁/菏泽 | 16左右 | 7.6-8.6 | 9.8-11.5 |
| 临沂/枣庄 | 16左右 | 7.6-8.6 | 9.8-11.5 |
| 山东阳谷 | 16左右 | 7.5-8.5 | 9.8-11.5 |
| 河北邯郸 | 15.5-16.2 | 7.6-8.6 | 9.8-11.5 |
| 廊坊邢台 | 15.5-16.2 | 7.3-8.3 | 9.8-11.5 |
| 石家庄 | 15.5-16.2 | 7.3-8.3 | 9.8-11.5 |
| 沧州/保定 | 15.5-16.2 | 7.2-8.2 | 9.8-11.5 |
| 河北衡水 | 15.5-16.2 | 7.3-8.3 | 9.8-11.5 |
| 江苏宿迁 | 15.5-16.2跌 | 7.6-9.3 | 10.3-12 |
| 江苏淮安 | 15.5-16.2跌 | 7.6-9.3 | 10.3-12 |
| 徐州沛县 | 15.5-16.2跌 | 7.5-8.5 | 10.3-12 |
| 江苏邳州 | 15.5-16.2跌 | 7.6-9.3 | 10.3-12 |
| 河南新乡 | 16左右 | 7.5-8.5 | 9.8-11.5 |
| 安阳濮阳 | 16左右 | 7.5-8.5 | 9.8-11.5 |
| 河南信阳 | 16左右 | 7.5-8.8 | 肥11.5左右 |
| 四川 | 80天9块左右 | ||
| 安徽阜阳 | 16左右 | 7.5-8.8 | 肥11.5左右 |
| 六安滁州 | 16左右 | 7.6-9.3 | 肥11.5左右 |
| 毫州宿州 | 16左右 | 7.6-8.8 | 10-12 |
| 江西上饶 | 8.3-9.3 | ||
| 江西吉安 | 8.3-9.3 | ||
| 河南鹤壁 | 16左右 | 7.5-8.5 | 9.8-11.5 |
| 商丘开封 | 16左右 | 7.5-8.5 | 9.8-11.5 |
| 安徽蚌埠 | 15.5-16.2跌 | 7.6-9.0 | 10.3-12 |
| 江苏扬州 | 15.5-16.3跌 | 7.6-9.6 | 10.3-12 |
| 江苏连云港 | 15.5-16.2跌 | 7.6-9.3 | 10.3-12 |
| 辽宁鞍山 | 14.7-15.6 | 7.0-8.5 | 9.6-11.3 |
| 辽宁沈阳 | 14.7-15.6 | 7.0-8.5 | 9.6-11.3 |
| 黑龙江 | 14.8-15.8 | 7.2-8.7 | 9.6-11.3 |
| 吉林 | 14.8-15.8 | 7.2-8.7 | 9.6-11.3 |
| 湖北 | 15.5-16.2跌 | 8.0-9.5 | 10-12 |
| 江苏无锡 | 15.5-16.2跌 | 7.6-9.3 | 10.3-12 |
| 桂柳肉鹅 | 8.1 | ||
| 注:字体红色上涨-绿色下跌-黑色持平-灰色停报 | |||
江苏扬州:70-100天浙东鹅13.5-14.8(元/斤)
120天以上浙东鹅15.5-16.5(元/斤)
山东聊城:120-150天的鹅10.6-11.6(元/斤)
辽宁鞍山:70天仔鹅保8斤8.2-8.5(元/斤)
内蒙古:70-100天鹅7.3-8.5(元/斤) 淘汰老鹅-15-15.5(元/斤)
| 2023年10月20日广东马岗鹅价格 | |||
| 地区 | 鹅苗-对 | 48-50天 | 70-75天 |
| 清远 | 54-56跌 | 11-11.3跌 | 13.2-13.8 |
15.5-16(地通鹅) | |||
| 马冈 | 64-68跌 | 10.8-11.2跌 | 13-13.4 |
| 恩平 | 64-68跌 | 10.8-11.2跌 | 13-13.4 |
| 台山 | 64-68跌 | 10.8-11.2跌 | 13-13.6 |
高要 | 56-59跌 | 11-11.3跌 | 13-13.4 |
| 三水 | 54-56跌 | 11-11.3跌 | 13.2-13.8 |
| 15.5-16(地通鹅) | |||
| 阳江杂 | 84-88 | 12.6-13.1 | |
| 惠州 | 62-66跌 | 13.3-13.8 14-14.4(80-85) | |
| 番禺 | 61-64跌 | 13.2-13.8 | |
| 新会 | 64-68跌 | 10.8-11.2跌 | 13-13.4 |
{{item.content}}