2023.10.16-今天鹅价(仔鹅大幅下落,马冈鹅止跌上涨,狮头鹅全面暴跌!)
| 2023/10/16白羽鹅价(仅供参考) | |||
| 地区 | 老鹅肥鹅 | 70-100天 | 120天以上 |
| 山东聊城 | 15.5-16.5 | 7.5-8.5 | 9.8-11.5 |
| 梁山/郓城 | 15.5-16.5 | 7.6-8.6 | 9.8-11.5 |
| 山东东明 | 15.5-16.5 | 7.6-8.6 | 9.8-11.5 |
| 济宁/菏泽 | 15.5-16.5 | 7.6-8.6 | 9.8-11.5 |
| 临沂/枣庄 | 15.5-16.5 | 7.6-8.6 | 9.8-11.5 |
| 山东阳谷 | 15.5-16.5 | 7.5-8.5 | 9.8-11.5 |
| 河北邯郸 | 15.5-16.5 | 7.6-8.6 | 9.8-11.5 |
| 廊坊邢台 | 15.5-16.5 | 7.6-8.6 | 9.8-11.5 |
| 石家庄 | 15.5-16.5 | 7.6-8.5 | 9.8-11.5 |
| 沧州/保定 | 15.5-16.5 | 7.5-8.5跌 | 9.8-11.5 |
| 河北衡水 | 15.5-16.5 | 7.6-8.5 | 9.8-11.5 |
| 江苏宿迁 | 15.5-16.5 | 7.8-9.5跌 | 10.3-12 |
| 江苏淮安 | 15.5-16.5 | 7.8-9.5跌 | 10.3-12 |
| 徐州沛县 | 15.5-16.5 | 7.8-8.7跌 | 10.3-12 |
| 江苏邳州 | 15.5-16.5 | 7.8-9.5跌 | 10.3-12 |
| 河南新乡 | 15.5-16.5 | 7.5-8.5跌 | 9.8-11.5 |
| 安阳濮阳 | 15.5-16.5 | 7.5-8.5跌 | 9.8-11.5 |
| 河南信阳 | 15.5-16.5 | 7.8-9.1 | 肥12左右 |
| 四川 | 8.5-9.7 | ||
| 安徽阜阳 | 15.5-16.5 | 7.8-9.1 | 肥12左右 |
| 六安滁州 | 15.5-16.5 | 7.8-9.5跌 | 肥12左右 |
| 毫州宿州 | 15.5-16.5 | 7.8-9.1 | 10-12 |
| 江西上饶 | 8.5-9.5 | ||
| 江西吉安 | 8.5-9.5 | ||
| 河南鹤壁 | 15.5-16.5 | 7.7-8.7 | 9.8-11.5 |
| 商丘开封 | 15.5-16.5 | 7.7-8.7 | 9.8-11.5 |
| 安徽蚌埠 | 15.5-16.5 | 7.8-9.3跌 | 10.3-12 |
| 江苏扬州 | 15.5-16.5 | 7.8-9.8跌 | 10.3-12 |
| 江苏连云港 | 15.5-16.5 | 7.8-9.5跌 | 10.3-12 |
| 辽宁鞍山 | 15.0-16跌 | 7.2-8.6 | 9.7-11.3 |
| 辽宁沈阳 | 15.0-16跌 | 7.2-8.6 | 9.7-11.3 |
| 黑龙江 | 15.0-16.2跌 | 7.2-8.6 | 9.7-11.3 |
| 吉林 | 15.0-16.2跌 | 7.2-8.6 | 9.7-11.3 |
| 湖北 | 15.5-16.5 | 8.5-10.5 | 11.5-13 |
| 江苏无锡 | 15.5-16.5 | 7.8-9.5跌 | 10.3-12 |
| 桂柳肉鹅 | 8.2跌 | ||
| 注:字体红色上涨-绿色下跌-黑色持平-灰色停报 | |||
江苏扬州:70-100天浙东鹅14.5-16(元/斤)
120天以上浙东鹅17.3-18.3(元/斤)
山东聊城:120-150天的鹅10.6-11.6(元/斤)
辽宁鞍山:70天仔鹅保8斤8.2-8.5(元/斤)
内蒙古:70-100天鹅7.8-8.8(元/斤) 淘汰老鹅-15.5-16.2(元/斤)
| 2023年10月16日广东马岗鹅价格 | |||
| 地区 | 鹅苗-对 | 48-50天 | 70-75天 |
| 清远 | 58-60 | 11.7-12涨 | 13.2-13.6 |
15.2-15.6(地通鹅) | |||
| 马冈 | 66-70 | 11.7-12涨 | 13-13.4 |
| 恩平 | 66-70 | 11.7-12涨 | 13-13.4 |
| 台山 | 66-70 | 11.7-12涨 | 13-13.4 |
高要 | 60-63 | 11.7-12涨 | 13-13.4 |
| 三水 | 58-60 | 11.7-12涨 | 13.2-13.6 |
| 15.2-15.6(地通鹅) | |||
| 阳江杂 | 84-88 | 12.6-13.1 | |
| 惠州 | 66-70 | 13.3-13.7 13.8-14.3(80-85) | |
| 番禺 | 65-68 | 13.2-13.6 | |
| 新会 | 66-70 | 11.7-12涨 | 13-13.4 |
{{item.content}}