2023年02月02日浙江省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 - 浙江省各市区玉米价格报价表
2023年02月02日(单位:元/吨)| 省市 | 2023-02-02 | 2023-01-02 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州市 | 2965 | 2965 | 0 | 0 |
| 宁波市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 温州市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 嘉兴市 | 3150 | 3020 | 232 | 130 |
| 湖州市 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
| 绍兴市 | 3000 | 2940 | 0 | 60 |
| 金华市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 衢州市 | 3020 | 3050 | 0 | -30 |
| 舟山市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 台州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 丽水市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
{{item.content}}