2023年01月08日福建省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 - 福建省各市区玉米价格报价表
2023年01月08日(单位:元/吨)| 省市 | 2023-01-08 | 2022-12-08 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 福州市 | 2940 | 3100 | 0 | -160 |
| 厦门市 | 3050 | 3200 | 40 | -150 |
| 莆田市 | 3210 | 3080 | 0 | 130 |
| 三明市 | 3220 | 3200 | 0 | 20 |
| 泉州市 | 3125 | 3125 | 0 | 0 |
| 漳州市 | 3040 | 3190 | 0 | -150 |
| 南平市 | 2980 | 3200 | 0 | -220 |
| 龙岩市 | 3260 | 3200 | 0 | 60 |
| 宁德市 | 3105 | 2944 | 0 | 161 |
{{item.content}}