2023年01月03日全国各省市内三元生猪价格跌势反扑猪价普遍下行年前出栏时机如何把握
猪好多数据 - 全国各省市生猪价格内三元报价表
2023年01月03日(单位:元/公斤) 省市 | 2023-01-03 | 2022-12-03 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
辽宁 | 15.38 | 21.38 | -0.37 | -6 |
黑龙江 | 15.14 | 21.12 | -0.66 | -5.98 |
吉林 | 15.61 | 22.33 | -0.57 | -6.72 |
北京 | 15.53 | 23.12 | -0.29 | -7.59 |
天津 | 15.52 | 22.97 | -1.58 | -7.45 |
山西 | 15.95 | 22.19 | -0.51 | -6.24 |
河北 | 15.76 | 22.53 | -0.79 | -6.77 |
内蒙古 | 15.83 | 21.00 | -0.16 | -5.17 |
新疆 | 15.02 | 20.60 | 0.09 | -5.58 |
陕西 | 15.80 | 22.76 | 0.07 | -6.96 |
甘肃 | 15.82 | 21.81 | 0.32 | -5.99 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 17.62 | 21.79 | -0.06 | -4.17 |
河南 | 15.84 | 22.58 | -0.68 | -6.74 |
湖南 | 16.64 | 23.73 | -0.53 | -7.09 |
湖北 | 16.27 | 23.36 | -0.85 | -7.09 |
江西 | 16.45 | 23.29 | -1.35 | -6.84 |
安徽 | 15.78 | 23.72 | -1.72 | -7.94 |
山东 | 15.80 | 22.46 | -0.37 | -6.66 |
浙江 | 28.50 | 25.03 | 7.27 | 3.47 |
福建 | 16.47 | 22.76 | -0.53 | -6.29 |
江苏 | 16.11 | 23.55 | -1.06 | -7.44 |
上海 | 19.00 | 25.00 | 0 | -6 |
广西 | 16.48 | 22.07 | -0.86 | -5.59 |
广东 | 16.86 | 23.60 | 0.06 | -6.74 |
海南 | 22.24 | 27.59 | 0.13 | -5.35 |
四川 | 16.38 | 23.96 | 0.18 | -7.58 |
贵州 | 17.45 | 22.42 | 0.17 | -4.97 |
云南 | 15.82 | 23.30 | -1.32 | -7.48 |
重庆 | 17.25 | 23.55 | 0.48 | -6.3 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。