2023年01月01日全国各省市玉米价格行情玉米调整行情尚未结束预计春节前玉米难大幅度上涨
你觉得呢 · 2023-01-01 10:41:37 猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表
2023年01月01日(单位:元/吨) 省市 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
辽宁 | 2858 | 2883 | -18 | -25 |
黑龙江 | 2773 | 2781 | 3 | -8 |
吉林 | 2825 | 2851 | 5 | -26 |
北京 | 2808 | 2692 | 75 | 116 |
天津 | 2704 | 2750 | 4 | -46 |
山西 | 2823 | 2970 | -27 | -147 |
河北 | 2913 | 2971 | -50 | -58 |
内蒙古 | 2847 | 3000 | 0 | -153 |
新疆 | 2625 | 2570 | 0 | 55 |
陕西 | 2800 | 2900 | 0 | -100 |
甘肃 | 2910 | 2883 | 7 | 27 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 3000 | 2920 | 0 | 80 |
河南 | 2955 | 3036 | -55 | -81 |
湖南 | 3063 | 3052 | 138 | 11 |
湖北 | 3114 | 3063 | -28 | 51 |
江西 | 3100 | 3160 | 0 | -60 |
安徽 | 3065 | 3033 | -35 | 32 |
山东 | 2915 | 2940 | 3 | -25 |
浙江 | 3020 | 3100 | 0 | -80 |
福建 | 3227 | 3075 | 247 | 152 |
江苏 | 3000 | 2833 | -70 | 167 |
上海 | 2980 | 3000 | 0 | -20 |
广西 | 3000 | 2963 | 0 | 37 |
广东 | 2825 | 2900 | -25 | -75 |
海南 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
四川 | 3124 | 2881 | 40 | 243 |
贵州 | 2900 | 3200 | 0 | -300 |
云南 | 3170 | 3150 | 87 | 20 |
重庆 | 3000 | 3127 | 0 | -127 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。