2022年12月22日福建省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 - 福建省各市区玉米价格报价表
2022年12月22日(单位:元/吨)| 省市 | 2022-12-22 | 2022-11-22 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 福州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 
| 厦门市 | 2980 | 3200 | 0 | -220 | 
| 莆田市 | 3180 | 3100 | -20 | 80 | 
| 三明市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 
| 泉州市 | 3125 | 3125 | 0 | 0 | 
| 漳州市 | 3190 | 3000 | 0 | 190 | 
| 南平市 | 2920 | 3200 | 0 | -280 | 
| 龙岩市 | 3222 | 3168 | 0 | 54 | 
| 宁德市 | 3100 | 3198 | -300 | -98 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
{{item.content}}