2022年12月20日广西各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 广西各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月20日(单位:元/公斤)| 省市 | 2022-12-20 | 2022-11-20 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 19.00 | 24.60 | -0.5 | -5.6 | 
| 柳州市 | 22.00 | 26.06 | 0.5 | -4.06 | 
| 桂林市 | 22.01 | 26.76 | -0.14 | -4.75 | 
| 梧州市 | 21.41 | 25.00 | 0.19 | -3.59 | 
| 北海市 | 12.71 | 13.83 | -0.15 | -1.12 | 
| 防城港市 | 24.80 | 25.61 | -0.18 | -0.81 | 
| 钦州市 | 18.20 | 24.20 | -0.4 | -6 | 
| 贵港市 | 18.20 | 24.54 | 0.4 | -6.34 | 
| 玉林市 | 18.87 | 23.80 | 1.89 | -4.93 | 
| 百色市 | 18.01 | 17.78 | -0.11 | 0.23 | 
| 贺州市 | 19.96 | 26.98 | 0.15 | -7.02 | 
| 河池市 | 15.67 | 14.75 | -0.01 | 0.92 | 
| 来宾市 | 26.11 | 27.13 | 0.05 | -1.02 | 
| 崇左市 | 23.80 | 26.10 | -0.18 | -2.3 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
{{item.content}}