2022年12月20日江苏省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 江苏省各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月20日(单位:元/公斤)| 省市 | 2022-12-20 | 2022-11-20 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 南京市 | 15.00 | 28.91 | -1 | -13.91 | 
| 无锡市 | 18.78 | 24.22 | -0.14 | -5.44 | 
| 徐州市 | 20.26 | 24.50 | -0.15 | -4.24 | 
| 常州市 | 20.86 | 26.49 | 0.12 | -5.63 | 
| 苏州市 | 22.87 | 23.84 | 0.11 | -0.97 | 
| 南通市 | 20.13 | 26.47 | -0.62 | -6.34 | 
| 连云港市 | 18.70 | 26.01 | -0.65 | -7.31 | 
| 淮安市 | 18.24 | 24.77 | -0.17 | -6.53 | 
| 盐城市 | 20.07 | 24.60 | 1.22 | -4.53 | 
| 扬州市 | 18.27 | 25.00 | 0.13 | -6.73 | 
| 镇江市 | 20.03 | 16.80 | 0.16 | 3.23 | 
| 泰州市 | 17.90 | 26.70 | -0.44 | -8.8 | 
| 宿迁市 | 21.08 | 26.10 | 0.03 | -5.02 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
{{item.content}}