猪好多数据 - 全国各省市生猪价格外三元报价表
2022年12月20日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2022-12-20 | 2022-11-20 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 | 
| 辽宁 | 17.28 | 24.07 | -0.33 | -6.79 | 
| 黑龙江 | 16.56 | 23.66 | -0.84 | -7.1 | 
| 吉林 | 16.95 | 24.42 | -0.51 | -7.47 | 
| 北京 | 18.30 | 25.09 | -0.19 | -6.79 | 
| 天津 | 18.27 | 24.80 | -0.63 | -6.53 | 
| 山西 | 17.99 | 24.07 | 0.13 | -6.08 | 
| 河北 | 17.76 | 24.55 | -0.45 | -6.79 | 
| 内蒙古 | 18.20 | 23.88 | 0 | -5.68 | 
| 新疆 | 17.54 | 23.26 | -1.09 | -5.72 | 
| 陕西 | 17.71 | 24.53 | -0.62 | -6.82 | 
| 甘肃 | 17.88 | 24.16 | -0.4 | -6.28 | 
| 青海 | 19.42 | 24.75 | 0 | -5.33 | 
| 宁夏 | 19.40 | 24.30 | 0 | -4.9 | 
| 河南 | 18.05 | 24.58 | -0.63 | -6.53 | 
| 湖南 | 19.21 | 25.58 | -0.55 | -6.37 | 
| 湖北 | 18.62 | 24.86 | -0.02 | -6.24 | 
| 江西 | 18.90 | 25.04 | 0.01 | -6.14 | 
| 安徽 | 19.39 | 24.77 | 0.18 | -5.38 | 
| 山东 | 17.99 | 24.56 | -0.44 | -6.57 | 
| 浙江 | 19.52 | 26.22 | 0.2 | -6.7 | 
| 福建 | 18.81 | 25.51 | -0.34 | -6.7 | 
| 江苏 | 18.76 | 25.16 | -0.74 | -6.4 | 
| 上海 | 19.71 | 25.56 | -1.62 | -5.85 | 
| 广西 | 19.09 | 24.50 | -0.35 | -5.41 | 
| 广东 | 19.05 | 25.25 | -0.61 | -6.2 | 
| 海南 | 22.20 | 26.45 | 0.39 | -4.25 | 
| 四川 | 17.48 | 25.26 | -1.09 | -7.78 | 
| 贵州 | 18.34 | 25.37 | -1.11 | -7.03 | 
| 云南 | 18.83 | 24.52 | -0.04 | -5.69 | 
| 重庆 | 19.40 | 25.44 | -0.28 | -6.04 | 
| 西藏 | 20.00 | 25.00 | 0.02 | -5 | 
     
{{item.content}}