2022年12月17日全国各省市玉米价格行情基本维稳均价已到2950元吨年前会突破3000吗
银河水不甜 · 2022-12-17 11:30:27 猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表
2022年12月17日(单位:元/吨) 省市 | 2022-12-17 | 2022-11-17 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
辽宁 | 2888 | 2897 | -11 | -9 |
黑龙江 | 2809 | 2765 | 9 | 44 |
吉林 | 2872 | 2796 | 21 | 76 |
北京 | 2722 | 2757 | -167 | -35 |
天津 | 2850 | 2842 | 150 | 8 |
山西 | 2946 | 2948 | 10 | -2 |
河北 | 2947 | 2926 | -30 | 21 |
内蒙古 | 2847 | 2600 | 0 | 247 |
新疆 | 2650 | 2575 | 7 | 75 |
陕西 | 2879 | 2900 | 49 | -21 |
甘肃 | 2887 | 2936 | -5 | -49 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
河南 | 2981 | 2923 | 16 | 58 |
湖南 | 3081 | 3092 | 43 | -11 |
湖北 | 3150 | 3015 | 7 | 135 |
江西 | 2980 | 2938 | -130 | 42 |
安徽 | 3033 | 2964 | -82 | 69 |
山东 | 2931 | 2868 | -1 | 63 |
浙江 | 3050 | 3075 | 130 | -25 |
福建 | 3117 | 3163 | 24 | -46 |
江苏 | 3013 | 2883 | 11 | 130 |
上海 | 2800 | 2568 | 0 | 232 |
广西 | 3000 | 3050 | 0 | -50 |
广东 | 2905 | 2883 | 105 | 22 |
海南 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
四川 | 3080 | 2991 | 57 | 89 |
贵州 | 2960 | 3000 | 0 | -40 |
云南 | 3177 | 3104 | -36 | 73 |
重庆 | 3000 | 3045 | 0 | -45 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。