2022年09月04日全国各省市土杂猪生猪价格储备猪肉9月开启投放猪价跌势扩大下跌空间大吗
猪好多数据 - 全国各省市土杂猪报价表
2022年09月04日(单位:元/公斤) 省市 | 2022-09-04 | 2022-08-04 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
辽宁 | 22.43 | 20.48 | -0.23 | 1.95 |
黑龙江 | 22.14 | 20.95 | -0.1 | 1.19 |
吉林 | 22.25 | 20.71 | -0.18 | 1.54 |
北京 | 22.44 | 21.07 | -0.07 | 1.37 |
天津 | 23.58 | 21.27 | -0.16 | 2.31 |
山西 | 22.49 | 21.34 | -0.33 | 1.15 |
河北 | 22.68 | 21.32 | 0.11 | 1.36 |
内蒙古 | 21.00 | 21.56 | -0.49 | -0.56 |
新疆 | 21.50 | 20.77 | 0.35 | 0.73 |
陕西 | 22.33 | 21.03 | -0.38 | 1.3 |
甘肃 | 21.88 | 20.84 | -0.82 | 1.04 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 20.93 | 14.99 | 0.08 | 5.94 |
河南 | 22.61 | 21.14 | -0.3 | 1.47 |
湖南 | 23.49 | 21.51 | -0.23 | 1.98 |
湖北 | 22.61 | 20.84 | -0.17 | 1.77 |
江西 | 23.53 | 21.43 | -0.13 | 2.1 |
安徽 | 23.44 | 21.44 | 0.18 | 2 |
山东 | 22.04 | 20.85 | -0.23 | 1.19 |
浙江 | 23.57 | 21.83 | 0.4 | 1.74 |
福建 | 23.32 | 20.00 | -0.98 | 3.32 |
江苏 | 21.96 | 20.91 | -0.62 | 1.05 |
上海 | 23.50 | 22.00 | 1.5 | 1.5 |
广西 | 22.60 | 22.04 | 0.08 | 0.56 |
广东 | 23.55 | 22.39 | 0.68 | 1.16 |
海南 | 22.09 | 25.13 | 0.09 | -3.04 |
四川 | 23.22 | 20.87 | 0.04 | 2.35 |
贵州 | 23.36 | 20.50 | 0.19 | 2.86 |
云南 | 21.55 | 19.79 | -0.31 | 1.76 |
重庆 | 22.33 | 20.94 | -0.34 | 1.39 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。