2022年08月28日全国各省市土杂猪生猪价格猪价涨幅扩大消费转好了吗明日还会涨吗
猪好多数据 - 全国各省市土杂猪报价表
2022年08月28日(单位:元/公斤) 省市 | 2022-08-28 | 2022-07-28 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
辽宁 | 21.78 | 20.23 | -0.03 | 1.55 |
黑龙江 | 21.93 | 19.80 | 0.53 | 2.13 |
吉林 | 22.14 | 19.73 | 0.76 | 2.41 |
北京 | 21.74 | 20.08 | 0.42 | 1.66 |
天津 | 22.26 | 20.57 | 0.22 | 1.69 |
山西 | 21.95 | 20.43 | 0.59 | 1.52 |
河北 | 21.84 | 20.43 | 0.54 | 1.41 |
内蒙古 | 19.81 | 18.19 | -0.06 | 1.62 |
新疆 | 20.83 | 20.60 | 0.08 | 0.23 |
陕西 | 22.33 | 20.76 | 1.38 | 1.57 |
甘肃 | 21.58 | 19.79 | 0.13 | 1.79 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 20.55 | 14.53 | 0.15 | 6.02 |
河南 | 22.05 | 19.99 | 0.38 | 2.06 |
湖南 | 22.86 | 21.02 | 0.5 | 1.84 |
湖北 | 21.87 | 20.10 | 0.88 | 1.77 |
江西 | 22.68 | 20.85 | 0.04 | 1.83 |
安徽 | 22.22 | 20.07 | 0.9 | 2.15 |
山东 | 21.61 | 20.38 | 0.34 | 1.23 |
浙江 | 23.05 | 21.42 | 0.73 | 1.63 |
福建 | 22.65 | 20.05 | -0.3 | 2.6 |
江苏 | 21.14 | 20.32 | -0.13 | 0.82 |
上海 | 22.50 | 20.45 | 0.5 | 2.05 |
广西 | 22.45 | 20.63 | -0.62 | 1.82 |
广东 | 22.42 | 21.71 | -0.62 | 0.71 |
海南 | 24.48 | 24.66 | -0.01 | -0.18 |
四川 | 21.58 | 20.62 | 0.25 | 0.96 |
贵州 | 20.98 | 19.86 | 0.18 | 1.12 |
云南 | 21.14 | 19.32 | 1 | 1.82 |
重庆 | 21.48 | 20.00 | 0.68 | 1.48 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。