2022年12月10日广西各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 广西各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月10日(单位:元/公斤)| 省市 | 2022-12-10 | 2022-11-10 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 20.70 | 25.90 | -2.3 | -5.2 |
| 柳州市 | 23.50 | 21.81 | 0 | 1.69 |
| 桂林市 | 23.15 | 25.00 | -0.05 | -1.85 |
| 梧州市 | 23.54 | 25.00 | 0.2 | -1.46 |
| 北海市 | 13.90 | 13.43 | -0.01 | 0.47 |
| 防城港市 | 25.33 | 25.59 | -0.14 | -0.26 |
| 钦州市 | 21.90 | 25.40 | -0.3 | -3.5 |
| 贵港市 | 21.00 | 24.20 | -1.47 | -3.2 |
| 玉林市 | 21.70 | 24.60 | 0.87 | -2.9 |
| 百色市 | 17.78 | 18.44 | -0.1 | -0.66 |
| 贺州市 | 21.53 | 26.39 | -0.07 | -4.86 |
| 河池市 | 15.30 | 14.64 | -0.09 | 0.66 |
| 来宾市 | 25.61 | 26.04 | 0.16 | -0.43 |
| 崇左市 | 23.81 | 14.80 | 0.11 | 9.01 |
{{item.content}}