2022年12月07日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 福建省各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月07日(单位:元/公斤)| 省市 | 2022-12-07 | 2022-11-07 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 福州市 | 24.04 | 26.40 | -0.01 | -2.36 |
| 厦门市 | 23.00 | 26.40 | -3.02 | -3.4 |
| 莆田市 | 23.60 | 27.08 | 0 | -3.48 |
| 三明市 | 23.21 | 26.70 | -0.03 | -3.49 |
| 泉州市 | 23.99 | 28.00 | -0.2 | -4.01 |
| 漳州市 | 23.50 | 26.85 | -0.1 | -3.35 |
| 南平市 | 26.00 | 26.90 | 2.4 | -0.9 |
| 龙岩市 | 23.60 | 26.90 | 1.6 | -3.3 |
| 宁德市 | 24.55 | 27.93 | 0.16 | -3.38 |
{{item.content}}