猪好多数据 - 全国各省市生猪价格土杂猪报价表
2022年12月07日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2022-12-07 | 2022-11-07 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 | 
| 辽宁 | 21.89 | 25.41 | 0.03 | -3.52 | 
| 黑龙江 | 21.25 | 25.16 | -0.28 | -3.91 | 
| 吉林 | 22.39 | 25.40 | 0.09 | -3.01 | 
| 北京 | 22.68 | 25.88 | 0.29 | -3.2 | 
| 天津 | 22.55 | 26.10 | 0.45 | -3.55 | 
| 山西 | 22.02 | 25.60 | 0.01 | -3.58 | 
| 河北 | 22.41 | 25.59 | 0.08 | -3.18 | 
| 内蒙古 | 21.50 | 24.22 | 0.57 | -2.72 | 
| 新疆 | 20.80 | 23.80 | 0.27 | -3 | 
| 陕西 | 22.53 | 26.12 | -0.32 | -3.59 | 
| 甘肃 | 22.79 | 24.89 | 0.31 | -2.1 | 
| 青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 宁夏 | 19.14 | 25.91 | -0.01 | -6.77 | 
| 河南 | 22.83 | 25.75 | 0.24 | -2.92 | 
| 湖南 | 23.03 | 26.32 | -0.53 | -3.29 | 
| 湖北 | 23.01 | 25.77 | 0.08 | -2.76 | 
| 江西 | 23.04 | 25.72 | 0.07 | -2.68 | 
| 安徽 | 21.98 | 26.12 | 0.14 | -4.14 | 
| 山东 | 21.66 | 25.30 | -0.16 | -3.64 | 
| 浙江 | 22.36 | 25.53 | 0.36 | -3.17 | 
| 福建 | 23.00 | 26.39 | 0 | -3.39 | 
| 江苏 | 22.07 | 25.90 | -0.89 | -3.83 | 
| 上海 | 23.00 | 25.70 | -1 | -2.7 | 
| 广西 | 22.43 | 24.78 | 0.63 | -2.35 | 
| 广东 | 22.90 | 25.79 | -0.33 | -2.89 | 
| 海南 | 26.23 | 27.73 | 0.01 | -1.5 | 
| 四川 | 23.38 | 26.18 | -0.22 | -2.8 | 
| 贵州 | 21.00 | 25.63 | 0 | -4.63 | 
| 云南 | 22.25 | 25.55 | -0.27 | -3.3 | 
| 重庆 | 23.73 | 26.00 | -0.12 | -2.27 | 
| 西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
     
{{item.content}}