2022年12月05日广西各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 广西各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月05日(单位:元/公斤)| 省市 | 2022-12-05 | 2022-11-05 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 23.63 | 26.50 | 0.03 | -2.87 | 
| 柳州市 | 25.50 | 21.79 | 2 | 3.71 | 
| 桂林市 | 20.00 | 26.25 | -5.4 | -6.25 | 
| 梧州市 | 22.60 | 26.50 | 0.6 | -3.9 | 
| 北海市 | 14.07 | 13.58 | -0.14 | 0.49 | 
| 防城港市 | 25.41 | 25.58 | -0.1 | -0.17 | 
| 钦州市 | 23.17 | 26.00 | 0.57 | -2.83 | 
| 贵港市 | 22.90 | 26.40 | 0.3 | -3.5 | 
| 玉林市 | 21.80 | 26.23 | -1.36 | -4.43 | 
| 百色市 | 17.79 | 18.74 | 0.02 | -0.95 | 
| 贺州市 | 23.20 | 26.15 | -0.8 | -2.95 | 
| 河池市 | 15.27 | 14.58 | -0.14 | 0.69 | 
| 来宾市 | 25.42 | 26.06 | 0.04 | -0.64 | 
| 崇左市 | 23.94 | 14.72 | 0.13 | 9.22 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
{{item.content}}