2022年12月03日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 贵州省各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月03日(单位:元/公斤)| 省市 | 2022-12-03 | 2022-11-03 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 贵阳市 | 25.46 | 25.75 | -0.08 | -0.29 | 
| 六盘水市 | 29.28 | 28.93 | -0.15 | 0.35 | 
| 遵义市 | 24.13 | 27.00 | 0.14 | -2.87 | 
| 安顺市 | 21.07 | 25.77 | -0.1 | -4.7 | 
| 毕节市 | 24.34 | 25.91 | -0.14 | -1.57 | 
| 铜仁市 | 23.52 | 26.37 | -0.04 | -2.85 | 
| 黔西南布依族苗族自治州 | 21.32 | 29.42 | -0.18 | -8.1 | 
| 黔东南苗族侗族自治州 | 26.06 | 25.47 | 0.15 | 0.59 | 
| 黔南布依族苗族自治州 | 27.52 | 17.05 | -0.01 | 10.47 | 
 
                                     
                                     
{{item.content}}