猪好多数据 - 四川省各市区生猪价格外三元报价表
    2022年11月29日(单位:元/公斤)
    
    
        | 省市 | 2022-11-29 | 2022-10-29 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 | 
    
    
            
            | 成都市 | 23.00 | 27.20 | -0.4 | -4.2 | 
            
            | 自贡市 | 25.04 | 27.94 | -0.16 | -2.9 | 
            
            | 攀枝花市 | 26.28 | 25.79 | -0.07 | 0.49 | 
            
            | 泸州市 | 24.80 | 27.00 | -0.11 | -2.2 | 
            
            | 德阳市 | 24.53 | 27.61 | 0.28 | -3.08 | 
            
            | 绵阳市 | 23.50 | 27.33 | 0.25 | -3.83 | 
            
            | 广元市 | 23.84 | 27.75 | -0.16 | -3.91 | 
            
            | 遂宁市 | 24.10 | 26.60 | 0.1 | -2.5 | 
            
            | 内江市 | 24.60 | 27.00 | 0.56 | -2.4 | 
            
            | 乐山市 | 23.95 | 28.00 | 0.02 | -4.05 | 
            
            | 南充市 | 23.00 | 27.75 | -0.5 | -4.75 | 
            
            | 眉山市 | 23.04 | 27.67 | -0.23 | -4.63 | 
            
            | 宜宾市 | 23.60 | 27.25 | -0.56 | -3.65 | 
            
            | 广安市 | 25.60 | 27.75 | 0.06 | -2.15 | 
            
            | 达州市 | 23.00 | 27.00 | 0.75 | -4 | 
            
            | 雅安市 | 24.12 | 28.00 | -0.01 | -3.88 | 
            
            | 巴中市 | 29.39 | 29.54 | 0.01 | -0.15 | 
            
            | 资阳市 | 24.00 | 28.40 | -2.06 | -4.4 | 
            
            | 阿坝藏族羌族自治州 | 23.95 | 23.43 | 0.12 | 0.52 | 
            
            | 甘孜藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
            
            | 凉山彝族自治州 | 26.74 | 30.02 | 0.08 | -3.28 | 
        
     
{{item.content}}