2022年11月24日四川省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 - 四川省各市区玉米价格报价表
2022年11月24日(单位:元/吨)| 省市 | 2022-11-24 | 2022-10-24 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3110 | 3100 | -30 | 10 |
| 自贡市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 3160 | 2800 | 0 | 360 |
| 德阳市 | 3084 | 3035 | -116 | 49 |
| 绵阳市 | 2580 | 3200 | 0 | -620 |
| 广元市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3100 | 3140 | 100 | -40 |
| 内江市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 南充市 | 3050 | 3200 | 0 | -150 |
| 眉山市 | 2990 | 2921 | 69 | 69 |
| 宜宾市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2954 | 2954 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3160 | 2900 | 0 | 260 |
| 雅安市 | 3100 | 3200 | 130 | -100 |
| 巴中市 | 2999 | 2999 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3200 | 3100 | 0 | 100 |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘孜藏族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凉山彝族自治州 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
{{item.content}}