2022年11月23日四川省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 - 四川省各市区玉米价格报价表
2022年11月23日(单位:元/吨)| 省市 | 2022-11-23 | 2022-10-23 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3140 | 3100 | 40 | 40 |
| 自贡市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 3160 | 2800 | 0 | 360 |
| 德阳市 | 3200 | 3001 | 176 | 199 |
| 绵阳市 | 2580 | 3080 | 0 | -500 |
| 广元市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3000 | 3140 | 0 | -140 |
| 内江市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 南充市 | 3050 | 3200 | 0 | -150 |
| 眉山市 | 2921 | 2921 | -104 | 0 |
| 宜宾市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2954 | 2954 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3160 | 2900 | 0 | 260 |
| 雅安市 | 2970 | 3200 | 110 | -230 |
| 巴中市 | 2999 | 2999 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3200 | 3120 | 0 | 80 |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘孜藏族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凉山彝族自治州 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
{{item.content}}