2022年11月22日浙江省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
- 浙江省各市区玉米价格报价表
2022年11月22日(单位:元/吨)| 省市 | 2022-11-22 | 2022-10-22 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州市 | 2986 | 2820 | 0 | 166 |
| 宁波市 | 3050 | 3060 | 0 | -10 |
| 温州市 | 3110 | 3160 | 10 | -50 |
| 嘉兴市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 湖州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 绍兴市 | 3100 | 3200 | 0 | -100 |
| 金华市 | 3170 | 3112 | 0 | 58 |
| 衢州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 舟山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 台州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 丽水市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
{{item.content}}