2022年11月22日广西各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 广西各市区表
2022年11月22日(单位:元/公斤)| 省市 | 2022-11-22 | 2022-10-22 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 24.20 | 28.50 | -1 | -4.3 |
| 柳州市 | 26.19 | 21.76 | 0.19 | 4.43 |
| 桂林市 | 26.15 | 28.44 | -0.15 | -2.29 |
| 梧州市 | 24.50 | 28.00 | 0.5 | -3.5 |
| 北海市 | 13.78 | 13.38 | 0.04 | 0.4 |
| 防城港市 | 25.68 | 25.48 | 0.17 | 0.2 |
| 钦州市 | 24.00 | 29.20 | 0 | -5.2 |
| 贵港市 | 24.00 | 28.83 | -0.74 | -4.83 |
| 玉林市 | 24.18 | 28.56 | -0.02 | -4.38 |
| 百色市 | 17.94 | 18.52 | 0.18 | -0.58 |
| 贺州市 | 27.13 | 28.57 | 0.03 | -1.44 |
| 河池市 | 15.08 | 15.12 | 0.17 | -0.04 |
| 来宾市 | 25.00 | 28.60 | -1.99 | -3.6 |
| 崇左市 | 25.98 | 14.97 | -0.06 | 11.01 |
{{item.content}}