2022年11月22日浙江省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 浙江省各市区表
2022年11月22日(单位:元/公斤)| 省市 | 2022-11-22 | 2022-10-22 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州市 | 25.54 | 28.62 | 0.16 | -3.08 |
| 宁波市 | 24.92 | 30.00 | -0.18 | -5.08 |
| 温州市 | 28.18 | 31.24 | 0.18 | -3.06 |
| 嘉兴市 | 25.79 | 30.00 | -0.09 | -4.21 |
| 湖州市 | 26.82 | 30.68 | -0.18 | -3.86 |
| 绍兴市 | 25.00 | 29.45 | -1 | -4.45 |
| 金华市 | 25.00 | 29.85 | 1.1 | -4.85 |
| 衢州市 | 25.92 | 29.00 | 0.03 | -3.08 |
| 舟山市 | 17.42 | 17.96 | -0.09 | -0.54 |
| 台州市 | 27.08 | 28.44 | -0.02 | -1.36 |
| 丽水市 | 27.63 | 27.64 | 0.2 | -0.01 |
{{item.content}}