- 全国各省市内三元报价表
2022年11月22日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2022-11-22 | 2022-10-22 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 | 
| 辽宁 | 23.52 | 27.63 | -0.01 | -4.11 | 
| 黑龙江 | 22.83 | 26.64 | -0.09 | -3.81 | 
| 吉林 | 24.08 | 27.23 | -0.43 | -3.15 | 
| 北京 | 24.14 | 28.08 | -0.36 | -3.94 | 
| 天津 | 24.50 | 28.32 | -0.29 | -3.82 | 
| 山西 | 23.62 | 27.68 | -0.21 | -4.06 | 
| 河北 | 23.95 | 27.62 | -0.21 | -3.67 | 
| 内蒙古 | 24.00 | 30.00 | -1.08 | -6 | 
| 新疆 | 23.05 | 25.96 | 0.85 | -2.91 | 
| 陕西 | 24.13 | 27.50 | 0.05 | -3.37 | 
| 甘肃 | 24.36 | 28.21 | 0.26 | -3.85 | 
| 青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 宁夏 | 26.36 | 27.40 | 0.2 | -1.04 | 
| 河南 | 24.01 | 27.67 | -0.26 | -3.66 | 
| 湖南 | 24.91 | 28.66 | -0.37 | -3.75 | 
| 湖北 | 24.21 | 27.69 | 0.05 | -3.48 | 
| 江西 | 24.21 | 28.48 | -0.78 | -4.27 | 
| 安徽 | 25.19 | 28.16 | 0.08 | -2.97 | 
| 山东 | 23.86 | 27.93 | -0.66 | -4.07 | 
| 浙江 | 25.77 | 28.88 | -0.53 | -3.11 | 
| 福建 | 25.02 | 28.99 | -0.06 | -3.97 | 
| 江苏 | 24.60 | 28.19 | 0.22 | -3.59 | 
| 上海 | 24.15 | 28.15 | -0.58 | -4 | 
| 广西 | 23.84 | 28.53 | -0.36 | -4.69 | 
| 广东 | 24.42 | 28.99 | -0.13 | -4.57 | 
| 海南 | 27.32 | 28.00 | 0.07 | -0.68 | 
| 四川 | 24.95 | 28.16 | -0.27 | -3.21 | 
| 贵州 | 24.20 | 28.83 | -1.9 | -4.63 | 
| 云南 | 24.84 | 27.74 | 0.31 | -2.9 | 
| 重庆 | 24.33 | 27.91 | -0.92 | -3.58 | 
| 西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
     
{{item.content}}