2022年11月21日浙江省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 浙江省各市区表
2022年11月21日(单位:元/公斤)| 省市 | 2022-11-21 | 2022-10-21 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州市 | 25.38 | 29.11 | -0.1 | -3.73 |
| 宁波市 | 25.10 | 29.14 | -0.73 | -4.04 |
| 温州市 | 28.00 | 31.11 | 0.2 | -3.11 |
| 嘉兴市 | 25.88 | 29.09 | -0.08 | -3.21 |
| 湖州市 | 27.00 | 30.67 | -3.89 | -3.67 |
| 绍兴市 | 26.00 | 29.08 | -0.67 | -3.08 |
| 金华市 | 23.90 | 29.68 | -0.74 | -5.78 |
| 衢州市 | 25.89 | 10.51 | -0.16 | 15.38 |
| 舟山市 | 17.51 | 18.04 | 0 | -0.53 |
| 台州市 | 27.10 | 28.49 | 0.1 | -1.39 |
| 丽水市 | 27.43 | 27.77 | 0.19 | -0.34 |
{{item.content}}