- 全国各省市内三元报价表
2022年11月21日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2022-11-21 | 2022-10-21 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 | 
| 辽宁 | 23.53 | 27.40 | -2.07 | -3.87 | 
| 黑龙江 | 22.92 | 26.88 | -0.51 | -3.96 | 
| 吉林 | 24.51 | 28.04 | -0.16 | -3.53 | 
| 北京 | 24.50 | 27.97 | -0.29 | -3.47 | 
| 天津 | 24.79 | 28.17 | -0.36 | -3.38 | 
| 山西 | 23.83 | 27.61 | -0.02 | -3.78 | 
| 河北 | 24.16 | 27.68 | -0.17 | -3.52 | 
| 内蒙古 | 25.08 | 28.38 | -0.13 | -3.3 | 
| 新疆 | 22.20 | 26.03 | -1.42 | -3.83 | 
| 陕西 | 24.08 | 28.04 | -0.42 | -3.96 | 
| 甘肃 | 24.10 | 27.32 | -0.7 | -3.22 | 
| 青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 宁夏 | 26.16 | 24.63 | 0.09 | 1.53 | 
| 河南 | 24.27 | 27.95 | -0.3 | -3.68 | 
| 湖南 | 25.28 | 29.05 | -0.37 | -3.77 | 
| 湖北 | 24.16 | 27.91 | -1.01 | -3.75 | 
| 江西 | 24.99 | 28.08 | 0.19 | -3.09 | 
| 安徽 | 25.11 | 28.52 | 0.61 | -3.41 | 
| 山东 | 24.52 | 28.06 | 0.31 | -3.54 | 
| 浙江 | 26.30 | 29.15 | -0.95 | -2.85 | 
| 福建 | 25.08 | 28.90 | 0.28 | -3.82 | 
| 江苏 | 24.38 | 28.30 | -1.27 | -3.92 | 
| 上海 | 24.73 | 28.70 | 0.69 | -3.97 | 
| 广西 | 24.20 | 28.35 | 0.27 | -4.15 | 
| 广东 | 24.55 | 28.54 | -0.71 | -3.99 | 
| 海南 | 27.25 | 27.89 | 0.08 | -0.64 | 
| 四川 | 25.22 | 28.43 | -0.01 | -3.21 | 
| 贵州 | 26.10 | 29.00 | 1.57 | -2.9 | 
| 云南 | 24.53 | 27.56 | -0.94 | -3.03 | 
| 重庆 | 25.25 | 28.76 | -0.25 | -3.51 | 
| 西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
     
{{item.content}}