2022年11月20日广西各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 广西各市区表
2022年11月20日(单位:元/公斤)| 省市 | 2022-11-20 | 2022-10-20 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 24.60 | 28.47 | -0.8 | -3.87 |
| 柳州市 | 26.06 | 21.86 | 0.06 | 4.2 |
| 桂林市 | 26.76 | 28.46 | 0.06 | -1.7 |
| 梧州市 | 25.00 | 27.60 | 0.3 | -2.6 |
| 北海市 | 13.83 | 13.42 | 0.17 | 0.41 |
| 防城港市 | 25.61 | 25.56 | 0.2 | 0.05 |
| 钦州市 | 24.20 | 28.00 | 0 | -3.8 |
| 贵港市 | 24.54 | 28.61 | 0.14 | -4.07 |
| 玉林市 | 23.80 | 28.58 | 1.8 | -4.78 |
| 百色市 | 17.78 | 18.56 | -0.16 | -0.78 |
| 贺州市 | 26.98 | 28.31 | -0.11 | -1.33 |
| 河池市 | 14.75 | 15.06 | 0.05 | -0.31 |
| 来宾市 | 27.13 | 28.20 | -0.05 | -1.07 |
| 崇左市 | 26.10 | 15.09 | -0.02 | 11.01 |
{{item.content}}