2022年11月20日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 福建省各市区表
2022年11月20日(单位:元/公斤)| 省市 | 2022-11-20 | 2022-10-20 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 福州市 | 26.36 | 29.40 | 0.02 | -3.04 |
| 厦门市 | 26.31 | 29.67 | -0.09 | -3.36 |
| 莆田市 | 25.30 | 31.00 | -0.45 | -5.7 |
| 三明市 | 25.18 | 29.40 | -0.02 | -4.22 |
| 泉州市 | 25.65 | 29.00 | -0.85 | -3.35 |
| 漳州市 | 25.32 | 30.00 | -0.03 | -4.68 |
| 南平市 | 25.40 | 29.40 | -0.9 | -4 |
| 龙岩市 | 25.80 | 29.66 | 0.2 | -3.86 |
| 宁德市 | 25.80 | 28.20 | -0.5 | -2.4 |
{{item.content}}