2022年11月19日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 贵州省各市区表
2022年11月19日(单位:元/公斤)| 省市 | 2022-11-19 | 2022-10-19 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 贵阳市 | 26.03 | 25.99 | -0.05 | 0.04 | 
| 六盘水市 | 29.50 | 28.96 | -0.03 | 0.54 | 
| 遵义市 | 25.20 | 26.37 | -0.85 | -1.17 | 
| 安顺市 | 25.00 | 27.80 | -1.12 | -2.8 | 
| 毕节市 | 23.92 | 27.79 | -0.1 | -3.87 | 
| 铜仁市 | 24.78 | 22.22 | -0.12 | 2.56 | 
| 黔西南布依族苗族自治州 | 30.19 | 27.85 | 0.08 | 2.34 | 
| 黔东南苗族侗族自治州 | 25.63 | 25.61 | -0.01 | 0.02 | 
| 黔南布依族苗族自治州 | 26.71 | 17.00 | 0.15 | 9.71 | 
 
                                     
                                     
{{item.content}}