2022年11月19日浙江省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 浙江省各市区表
2022年11月19日(单位:元/公斤)| 省市 | 2022-11-19 | 2022-10-19 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州市 | 25.55 | 29.47 | -0.15 | -3.92 |
| 宁波市 | 26.00 | 29.67 | 0.07 | -3.67 |
| 温州市 | 27.66 | 29.83 | -0.14 | -2.17 |
| 嘉兴市 | 25.81 | 29.14 | -0.19 | -3.33 |
| 湖州市 | 30.73 | 30.52 | 0.12 | 0.21 |
| 绍兴市 | 26.20 | 29.00 | 0.4 | -2.8 |
| 金华市 | 24.64 | 31.00 | -0.96 | -6.36 |
| 衢州市 | 26.00 | 10.36 | -0.32 | 15.64 |
| 舟山市 | 17.32 | 18.25 | -0.01 | -0.93 |
| 台州市 | 27.67 | 28.26 | -0.13 | -0.59 |
| 丽水市 | 27.17 | 27.82 | 0.13 | -0.65 |
{{item.content}}