2022年11月18日江苏省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
- 江苏省各市区玉米价格报价表
2022年11月18日(单位:元/吨)| 省市 | 2022-11-18 | 2022-10-18 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 南京市 | 2745 | 2745 | 0 | 0 |
| 无锡市 | 2760 | 2760 | 0 | 0 |
| 徐州市 | 3100 | 2960 | 0 | 140 |
| 常州市 | 3110 | 3100 | 0 | 10 |
| 苏州市 | 2600 | 2900 | 0 | -300 |
| 南通市 | 2965 | 2810 | 45 | 155 |
| 连云港市 | 2860 | 2800 | 0 | 60 |
| 淮安市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 盐城市 | 2850 | 2865 | -40 | -15 |
| 扬州市 | 3150 | 3120 | 0 | 30 |
| 镇江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 泰州市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 宿迁市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
{{item.content}}