2022年11月16日浙江省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
- 浙江省各市区玉米价格报价表
2022年11月16日(单位:元/吨)| 省市 | 2022-11-16 | 2022-10-16 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州市 | 2945 | 2820 | 125 | 125 |
| 宁波市 | 3050 | 3010 | 0 | 40 |
| 温州市 | 3120 | 3160 | -20 | -40 |
| 嘉兴市 | 3100 | 3200 | 0 | -100 |
| 湖州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 绍兴市 | 3100 | 3200 | 0 | -100 |
| 金华市 | 3075 | 3200 | 0 | -125 |
| 衢州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 舟山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 台州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 丽水市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
{{item.content}}