2022年11月15日广西各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 广西各市区表
2022年11月15日(单位:元/公斤)| 省市 | 2022-11-15 | 2022-10-15 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 25.70 | 28.20 | -0.1 | -2.5 |
| 柳州市 | 21.57 | 21.75 | 0.02 | -0.18 |
| 桂林市 | 26.70 | 28.20 | 0.7 | -1.5 |
| 梧州市 | 25.00 | 25.89 | -1 | -0.89 |
| 北海市 | 13.71 | 13.33 | 0.01 | 0.38 |
| 防城港市 | 25.38 | 25.89 | 0.03 | -0.51 |
| 钦州市 | 23.95 | 28.10 | -0.05 | -4.15 |
| 贵港市 | 24.80 | 28.25 | 0.39 | -3.45 |
| 玉林市 | 25.33 | 28.22 | 0.73 | -2.89 |
| 百色市 | 18.01 | 18.66 | -0.16 | -0.65 |
| 贺州市 | 26.18 | 28.19 | -0.03 | -2.01 |
| 河池市 | 14.43 | 15.54 | -0.07 | -1.11 |
| 来宾市 | 26.21 | 28.00 | 0.16 | -1.79 |
| 崇左市 | 14.60 | 14.84 | 0.02 | -0.24 |
{{item.content}}