2022年11月15日浙江省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 浙江省各市区表
2022年11月15日(单位:元/公斤)| 省市 | 2022-11-15 | 2022-10-15 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州市 | 26.00 | 29.02 | -0.26 | -3.02 |
| 宁波市 | 26.50 | 29.15 | 0.12 | -2.65 |
| 温州市 | 27.61 | 29.50 | 0.01 | -1.89 |
| 嘉兴市 | 26.12 | 29.00 | 0.08 | -2.88 |
| 湖州市 | 30.30 | 23.98 | 0.17 | 6.32 |
| 绍兴市 | 27.00 | 29.81 | -0.08 | -2.81 |
| 金华市 | 27.80 | 29.00 | 4.93 | -1.2 |
| 衢州市 | 26.40 | 10.14 | -3.15 | 16.26 |
| 舟山市 | 17.15 | 17.88 | 0.2 | -0.73 |
| 台州市 | 28.00 | 28.21 | 0.03 | -0.21 |
| 丽水市 | 26.95 | 27.95 | -0.09 | -1 |
{{item.content}}