2022年11月14日广西各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 广西各市区表
2022年11月14日(单位:元/公斤)| 省市 | 2022-11-14 | 2022-10-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 25.80 | 27.72 | -0.13 | -1.92 |
| 柳州市 | 21.55 | 21.64 | -0.15 | -0.09 |
| 桂林市 | 26.00 | 27.68 | 2.17 | -1.68 |
| 梧州市 | 26.00 | 25.92 | 1.3 | 0.08 |
| 北海市 | 13.70 | 13.42 | 0.08 | 0.28 |
| 防城港市 | 25.35 | 26.08 | -0.18 | -0.73 |
| 钦州市 | 24.00 | 28.16 | -0.4 | -4.16 |
| 贵港市 | 24.41 | 27.59 | 0.01 | -3.18 |
| 玉林市 | 24.60 | 27.59 | -1.2 | -2.99 |
| 百色市 | 18.17 | 18.78 | -0.03 | -0.61 |
| 贺州市 | 26.21 | 27.57 | -0.06 | -1.36 |
| 河池市 | 14.50 | 15.53 | -0.2 | -1.03 |
| 来宾市 | 26.05 | 27.60 | 0.01 | -1.55 |
| 崇左市 | 14.58 | 14.83 | -0.05 | -0.25 |
{{item.content}}