2022年11月12日广西各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 广西各市区表
2022年11月12日(单位:元/公斤)| 省市 | 2022-11-12 | 2022-10-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 25.80 | 27.00 | -0.1 | -1.2 |
| 柳州市 | 21.84 | 21.79 | -0.07 | 0.05 |
| 桂林市 | 24.00 | 26.93 | -1.4 | -2.93 |
| 梧州市 | 23.92 | 26.40 | -0.18 | -2.48 |
| 北海市 | 13.43 | 13.80 | 0.08 | -0.37 |
| 防城港市 | 25.66 | 25.92 | 0.09 | -0.26 |
| 钦州市 | 24.20 | 27.90 | -0.8 | -3.7 |
| 贵港市 | 24.40 | 26.92 | -0.3 | -2.52 |
| 玉林市 | 23.45 | 26.89 | -1.35 | -3.44 |
| 百色市 | 18.21 | 18.45 | -0.03 | -0.24 |
| 贺州市 | 26.34 | 26.74 | 0.06 | -0.4 |
| 河池市 | 14.67 | 15.35 | -0.04 | -0.68 |
| 来宾市 | 26.14 | 26.80 | -0.07 | -0.66 |
| 崇左市 | 14.69 | 14.83 | -0.2 | -0.14 |
{{item.content}}