2022年11月12日全国各省市内三元生猪价格涨跌调整养殖户出栏积极11月猪价难再上涨
                            
                                 婷婷爱说猪
                                ·
                                2022-11-12 00:00:00
                             
                            
                                
 - 全国各省市内三元报价表
2022年11月12日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2022-11-12 | 2022-10-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 | 
| 辽宁 | 24.12 | 26.43 | -0.39 | -2.31 | 
| 黑龙江 | 23.45 | 25.91 | -0.23 | -2.46 | 
| 吉林 | 25.38 | 26.69 | 0.4 | -1.31 | 
| 北京 | 25.50 | 26.16 | 0.33 | -0.66 | 
| 天津 | 24.95 | 26.42 | 0.1 | -1.47 | 
| 山西 | 23.90 | 25.95 | 0.08 | -2.05 | 
| 河北 | 24.38 | 26.13 | -0.05 | -1.75 | 
| 内蒙古 | 23.23 | 24.06 | 0.03 | -0.83 | 
| 新疆 | 23.04 | 24.83 | -0.14 | -1.79 | 
| 陕西 | 24.44 | 26.40 | -0.2 | -1.96 | 
| 甘肃 | 24.38 | 25.98 | 0.08 | -1.6 | 
| 青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 宁夏 | 26.48 | 24.37 | -0.09 | 2.11 | 
| 河南 | 24.74 | 26.25 | -0.12 | -1.51 | 
| 湖南 | 25.39 | 27.67 | 0.34 | -2.28 | 
| 湖北 | 24.59 | 26.33 | 0.11 | -1.74 | 
| 江西 | 25.10 | 26.95 | 0.17 | -1.85 | 
| 安徽 | 25.36 | 27.04 | 0.29 | -1.68 | 
| 山东 | 24.71 | 26.13 | 0.21 | -1.42 | 
| 浙江 | 26.63 | 27.28 | 0.13 | -0.65 | 
| 福建 | 25.59 | 26.50 | 0.33 | -0.91 | 
| 江苏 | 24.99 | 26.57 | 0.37 | -1.58 | 
| 上海 | 24.93 | 26.70 | 0.13 | -1.77 | 
| 广西 | 23.92 | 26.44 | -0.34 | -2.52 | 
| 广东 | 24.79 | 27.06 | -0.45 | -2.27 | 
| 海南 | 27.74 | 23.14 | 0.14 | 4.6 | 
| 四川 | 25.40 | 26.65 | 0.31 | -1.25 | 
| 贵州 | 24.40 | 28.00 | -2.04 | -3.6 | 
| 云南 | 24.95 | 25.91 | 0.32 | -0.96 | 
| 重庆 | 25.12 | 26.86 | -0.76 | -1.74 | 
| 西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
     
                                    
                         
                        
    |声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。
                        
                     
                    
{{item.content}}