2022年11月11日全国各省市内三元生猪价格多地猪源出现挺价意愿猪价或将止跌但整体或趋于稳定状态
不悔的年代 · 2022-11-11 00:00:00 - 全国各省市内三元报价表
2022年11月11日(单位:元/公斤) 省市 | 2022-11-11 | 2022-10-11 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
辽宁 | 24.51 | 26.80 | -0.26 | -2.29 |
黑龙江 | 23.68 | 25.88 | 0.48 | -2.2 |
吉林 | 24.98 | 26.65 | 0.41 | -1.67 |
北京 | 25.17 | 25.95 | -0.34 | -0.78 |
天津 | 24.85 | 26.86 | 0.36 | -2.01 |
山西 | 23.82 | 26.05 | -0.48 | -2.23 |
河北 | 24.43 | 26.21 | -0.26 | -1.78 |
内蒙古 | 23.20 | 24.01 | -0.09 | -0.81 |
新疆 | 23.18 | 24.87 | 0.39 | -1.69 |
陕西 | 24.64 | 26.39 | -0.48 | -1.75 |
甘肃 | 24.30 | 25.30 | -0.2 | -1 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 26.57 | 24.40 | 0.08 | 2.17 |
河南 | 24.86 | 26.11 | -0.21 | -1.25 |
湖南 | 25.05 | 27.53 | -0.72 | -2.48 |
湖北 | 24.48 | 26.55 | -0.72 | -2.07 |
江西 | 24.93 | 27.05 | -0.35 | -2.12 |
安徽 | 25.07 | 26.93 | -0.23 | -1.86 |
山东 | 24.50 | 26.05 | -0.55 | -1.55 |
浙江 | 26.50 | 26.00 | 0.32 | 0.5 |
福建 | 25.26 | 26.32 | 0.28 | -1.06 |
江苏 | 24.62 | 26.14 | -0.43 | -1.52 |
上海 | 24.80 | 26.70 | 0.8 | -1.9 |
广西 | 24.26 | 26.40 | -0.65 | -2.14 |
广东 | 25.24 | 27.29 | -0.21 | -2.05 |
海南 | 27.60 | 23.33 | 0.15 | 4.27 |
四川 | 25.09 | 26.44 | -0.36 | -1.35 |
贵州 | 26.44 | 27.94 | 0.13 | -1.5 |
云南 | 24.63 | 26.04 | -0.24 | -1.41 |
重庆 | 25.88 | 26.81 | 0.11 | -0.93 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。