2022年11月10日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 福建省各市区表
2022年11月10日(单位:元/公斤)| 省市 | 2022-11-10 | 2022-10-10 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 福州市 | 26.29 | 27.00 | -0.08 | -0.71 |
| 厦门市 | 26.07 | 26.88 | -0.16 | -0.81 |
| 莆田市 | 26.52 | 26.80 | -0.48 | -0.28 |
| 三明市 | 26.41 | 27.01 | 0.01 | -0.6 |
| 泉州市 | 26.65 | 27.05 | -0.85 | -0.4 |
| 漳州市 | 26.00 | 26.60 | -1 | -0.6 |
| 南平市 | 26.24 | 27.00 | -0.16 | -0.76 |
| 龙岩市 | 25.10 | 26.98 | -2.7 | -1.88 |
| 宁德市 | 27.76 | 26.80 | -0.04 | 0.96 |
{{item.content}}