- 全国各省市内三元报价表
2022年10月20日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2022-10-20 | 2022-09-20 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 | 
| 辽宁 | 27.87 | 23.44 | 0.32 | 4.43 | 
| 黑龙江 | 27.40 | 22.78 | 0.25 | 4.62 | 
| 吉林 | 28.03 | 23.56 | 0.19 | 4.47 | 
| 北京 | 27.93 | 23.53 | 0.23 | 4.4 | 
| 天津 | 28.92 | 23.79 | 0.82 | 5.13 | 
| 山西 | 28.05 | 23.07 | 0.57 | 4.98 | 
| 河北 | 27.56 | 23.59 | -0.12 | 3.97 | 
| 内蒙古 | 28.40 | 22.00 | -1.79 | 6.4 | 
| 新疆 | 26.57 | 21.45 | 0.45 | 5.12 | 
| 陕西 | 28.09 | 23.52 | 0.27 | 4.57 | 
| 甘肃 | 27.42 | 22.87 | 0.31 | 4.55 | 
| 青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 宁夏 | 24.48 | 21.17 | 0.05 | 3.31 | 
| 河南 | 28.31 | 23.60 | 0.5 | 4.71 | 
| 湖南 | 29.01 | 24.40 | 0.03 | 4.61 | 
| 湖北 | 28.11 | 23.27 | 0.31 | 4.84 | 
| 江西 | 28.29 | 24.10 | 0.27 | 4.19 | 
| 安徽 | 28.51 | 23.30 | 0.01 | 5.21 | 
| 山东 | 27.93 | 23.31 | -0.06 | 4.62 | 
| 浙江 | 28.99 | 24.53 | 0.11 | 4.46 | 
| 福建 | 28.67 | 23.96 | -0.08 | 4.71 | 
| 江苏 | 28.53 | 23.40 | 0.59 | 5.13 | 
| 上海 | 29.40 | 24.30 | 0.6 | 5.1 | 
| 广西 | 28.10 | 24.27 | 0.73 | 3.83 | 
| 广东 | 28.86 | 24.51 | 0.44 | 4.35 | 
| 海南 | 28.00 | 23.20 | 0.84 | 4.8 | 
| 四川 | 28.03 | 24.09 | -0.13 | 3.94 | 
| 贵州 | 28.50 | 23.62 | 1.08 | 4.88 | 
| 云南 | 27.05 | 23.38 | -0.62 | 3.67 | 
| 重庆 | 28.38 | 23.50 | -0.52 | 4.88 | 
| 西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
     
{{item.content}}