- 全国各省市表
2022年10月14日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2022-10-14 | 2022-09-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 | 
| 辽宁 | 27.29 | 23.15 | 0.64 | 4.14 | 
| 黑龙江 | 26.83 | 23.02 | 0.59 | 3.81 | 
| 吉林 | 26.77 | 23.10 | 0.39 | 3.67 | 
| 北京 | 27.72 | 23.52 | 0.64 | 4.2 | 
| 天津 | 27.67 | 23.69 | 0.41 | 3.98 | 
| 山西 | 27.67 | 23.15 | 0.76 | 4.52 | 
| 河北 | 27.89 | 23.51 | 0.96 | 4.38 | 
| 内蒙古 | 27.10 | 22.60 | 0.8 | 4.5 | 
| 新疆 | 25.30 | 21.63 | 0.32 | 3.67 | 
| 陕西 | 27.47 | 23.26 | 0.52 | 4.21 | 
| 甘肃 | 26.53 | 23.20 | 0.13 | 3.33 | 
| 青海 | 27.80 | 23.68 | 0.7 | 4.12 | 
| 宁夏 | 26.60 | 22.95 | 0 | 3.65 | 
| 河南 | 27.81 | 23.34 | 0.86 | 4.47 | 
| 湖南 | 27.98 | 24.00 | 0.59 | 3.98 | 
| 湖北 | 27.78 | 23.36 | 0.91 | 4.42 | 
| 江西 | 27.84 | 23.88 | 0.63 | 3.96 | 
| 安徽 | 27.69 | 23.42 | 0.63 | 4.27 | 
| 山东 | 28.14 | 23.50 | 0.99 | 4.64 | 
| 浙江 | 28.65 | 24.36 | 0.94 | 4.29 | 
| 福建 | 28.68 | 24.75 | 1.06 | 3.93 | 
| 江苏 | 27.99 | 23.65 | 0.64 | 4.34 | 
| 上海 | 28.19 | 23.72 | 0.49 | 4.47 | 
| 广西 | 27.63 | 24.00 | 0.43 | 3.63 | 
| 广东 | 28.35 | 24.79 | 0.26 | 3.56 | 
| 海南 | 26.60 | 24.32 | -0.02 | 2.28 | 
| 四川 | 27.64 | 24.33 | 0.36 | 3.31 | 
| 贵州 | 27.08 | 23.59 | 0.37 | 3.49 | 
| 云南 | 27.07 | 22.62 | 0.57 | 4.45 | 
| 重庆 | 27.48 | 24.12 | 0.38 | 3.36 | 
| 西藏 | 27.80 | 23.73 | 0.7 | 4.07 | 
     
{{item.content}}