2022年10月12日全国各省市土杂猪生猪价格南方多地有回调趋势不过贵州一夜涨094元公斤啥情况
江山此夜 · 2022-10-12 00:00:00 - 全国各省市土杂猪报价表
2022年10月12日(单位:元/公斤) 省市 | 2022-10-12 | 2022-09-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
辽宁 | 26.20 | 22.62 | 0.14 | 3.58 |
黑龙江 | 26.44 | 22.67 | 0.7 | 3.77 |
吉林 | 25.76 | 22.36 | -0.51 | 3.4 |
北京 | 25.81 | 22.02 | 0.26 | 3.79 |
天津 | 26.26 | 22.94 | -0.26 | 3.32 |
山西 | 25.66 | 22.59 | 0.11 | 3.07 |
河北 | 25.73 | 22.69 | -0.16 | 3.04 |
内蒙古 | 23.73 | 21.20 | 0.08 | 2.53 |
新疆 | 24.25 | 21.25 | 0 | 3 |
陕西 | 26.16 | 22.50 | 0.11 | 3.66 |
甘肃 | 25.77 | 22.23 | 0.84 | 3.54 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 24.60 | 21.34 | -0.14 | 3.26 |
河南 | 26.00 | 22.62 | 0.32 | 3.38 |
湖南 | 27.07 | 23.61 | 0.02 | 3.46 |
湖北 | 26.11 | 22.75 | -0.05 | 3.36 |
江西 | 26.80 | 23.28 | -0.2 | 3.52 |
安徽 | 26.26 | 22.67 | -0.24 | 3.59 |
山东 | 25.52 | 22.12 | -0.09 | 3.4 |
浙江 | 26.20 | 23.23 | 0.71 | 2.97 |
福建 | 25.64 | 23.62 | -0.26 | 2.02 |
江苏 | 25.73 | 22.44 | -0.15 | 3.29 |
上海 | 26.30 | 23.10 | 0 | 3.2 |
广西 | 26.02 | 23.30 | 0.07 | 2.72 |
广东 | 26.56 | 23.13 | -0.35 | 3.43 |
海南 | 20.42 | 21.59 | 0.08 | -1.17 |
四川 | 26.38 | 23.25 | 0.34 | 3.13 |
贵州 | 28.00 | 21.99 | 0.94 | 6.01 |
云南 | 25.46 | 21.93 | -0.01 | 3.53 |
重庆 | 26.63 | 22.25 | -0.01 | 4.38 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。