2022年10月07日全国各省市土杂猪生猪价格全面突破125元斤国庆期间为何猪价猛涨
各自安好 · 2022-10-07 00:00:00 - 全国各省市土杂猪报价表
2022年10月07日(单位:元/公斤) 省市 | 2022-10-07 | 2022-09-07 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
辽宁 | 25.43 | 22.40 | 0.41 | 3.03 |
黑龙江 | 24.44 | 22.05 | -1.01 | 2.39 |
吉林 | 25.88 | 22.55 | 1.4 | 3.33 |
北京 | 25.88 | 21.89 | 1.64 | 3.99 |
天津 | 25.48 | 23.25 | 0.35 | 2.23 |
山西 | 25.03 | 22.63 | 0.27 | 2.4 |
河北 | 24.99 | 22.87 | 0.38 | 2.12 |
内蒙古 | 24.00 | 21.17 | 1.14 | 2.83 |
新疆 | 23.58 | 21.35 | 0.58 | 2.23 |
陕西 | 25.78 | 22.84 | 0.6 | 2.94 |
甘肃 | 24.83 | 22.65 | 0.31 | 2.18 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 25.25 | 21.10 | 0.05 | 4.15 |
河南 | 25.14 | 22.31 | 0.26 | 2.83 |
湖南 | 25.86 | 23.60 | 0.24 | 2.26 |
湖北 | 24.95 | 22.23 | -0.02 | 2.72 |
江西 | 25.83 | 23.45 | 0.57 | 2.38 |
安徽 | 25.12 | 22.65 | 0.7 | 2.47 |
山东 | 24.96 | 22.27 | 0.79 | 2.69 |
浙江 | 24.25 | 22.75 | 0.25 | 1.5 |
福建 | 24.97 | 23.66 | 0.37 | 1.31 |
江苏 | 24.99 | 22.56 | 0.62 | 2.43 |
上海 | 25.60 | 23.70 | 0.5 | 1.9 |
广西 | 25.06 | 22.88 | 0.74 | 2.18 |
广东 | 25.43 | 23.10 | 0.34 | 2.33 |
海南 | 20.19 | 22.24 | -0.18 | -2.05 |
四川 | 25.41 | 23.65 | 0.45 | 1.76 |
贵州 | 24.87 | 24.10 | -0.13 | 0.77 |
云南 | 25.27 | 21.93 | 0.25 | 3.34 |
重庆 | 25.25 | 22.77 | 0.09 | 2.48 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。